1. 馬爾代夫旅游人數(shù)
這要看旅游淡旺季,人數(shù),航班情況,航空公司價(jià)格等等因素決定包機(jī)的錢(qián),粗略估算也得個(gè)幾十萬(wàn)
2. 馬爾代夫旅游人數(shù)指標(biāo)
馬爾代夫總?cè)丝跒?5萬(wàn),均為馬爾代夫族。馬爾代夫自稱(chēng)是印度雅利安人種。馬爾代夫教科書(shū)說(shuō),馬爾代夫人在外表、語(yǔ)言、性格、文化、傳統(tǒng)和行為等方面類(lèi)似印度人,斯里蘭卡人和阿拉伯人。馬爾代夫幾乎沒(méi)有華僑華人,僅有少量在馬爾代夫進(jìn)內(nèi)的中國(guó)勞務(wù)人員。
3. 馬爾代夫旅游人均花費(fèi)
很高興回答您的問(wèn)題。首先,看一下你大概要玩幾天。
我介紹一個(gè)6天4夜的線路,花費(fèi)大概Y15000左右。
推薦最佳出行月份:每年5月~1月
簡(jiǎn)介:馬爾代夫(The Republic of Maldives),全稱(chēng)馬爾代夫共和國(guó),首都是馬累(Male)。馬爾代夫是世界著名的度假天堂。
據(jù)民間傳說(shuō),上帝創(chuàng)世紀(jì)初,在印度洋上灑落了花環(huán)般的美地,那就是馬爾代夫,所以馬爾代夫又被稱(chēng)為“印度洋上的花環(huán)”和“地平線上的最后樂(lè)園”。
在美麗的海島上,
你可以自由自在地嬉戲,
或漫步沙灘,或海上沖浪,或水里游泳,或潛入海底探索,
享受兩個(gè)人的浪漫,讓這一難忘時(shí)刻刻骨銘心。
推薦線路:
第一天:北京-科倫坡-馬累
從北京首都機(jī)場(chǎng)乘坐馬來(lái)西亞航空MH371 航班到達(dá)吉隆坡機(jī)場(chǎng)中轉(zhuǎn),然后乘坐馬來(lái)西亞航空MH177 航班抵達(dá)馬累機(jī)場(chǎng),直接前往預(yù)定好的酒店休息。
第二天:馬爾代夫國(guó)家博物館→星期五清真寺→馬累魚(yú)市
睡到自然醒,一起用過(guò)餐開(kāi)始在馬累閑逛。先到國(guó)家博物館了解這個(gè)島嶼的歷史和文化,然后在星期五清真寺參觀(非穆斯林要經(jīng)過(guò)允許方可入內(nèi))。當(dāng)然不能錯(cuò)過(guò)下午的特色馬累魚(yú)市,體驗(yàn)當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)情。晚上吃一頓海鮮大餐,依偎著沿著海邊散步,欣賞美麗的夜景。
第三天:馬累-卡尼島
早餐后,從馬累乘船抵達(dá)度假島嶼——卡尼島。之后,就在這片美麗的海島上盡情放松心情游玩。在柔軟的沙灘上漫步,在蔚藍(lán)的海水中游泳,化成一只歡快的魚(yú)兒,自由的翻滾。
第四天:卡尼島
全天在這里享受二人悠閑浪漫世界。乘船泛舟游覽,感受海洋美麗神奇。進(jìn)行水上運(yùn)動(dòng),帶著心愛(ài)的她一起浮潛,攜手欣賞絢麗的海底世界。五彩繽紛的珊瑚,定能讓你連連感嘆。晚上,在海島上享用浪漫的燭光晚餐,或低頭耳語(yǔ),沐浴在愛(ài)的海洋。
第五天:卡尼島
今天就玩點(diǎn)刺激的,玩一把海上汽艇,感受海上“F1”的精心動(dòng)魄,體驗(yàn)速度與激情碰撞所帶來(lái)的暢爽感受,將煩惱拋到九霄云外。中午退完房后,靜靜享受日光浴,回憶這幾天的美好歷程吧。然后前往馬累機(jī)場(chǎng),乘坐馬來(lái)西亞航空 MH176航班抵達(dá)吉隆坡。
第六天:吉隆坡-北京
飛機(jī)抵達(dá)吉隆坡后,轉(zhuǎn)乘馬來(lái)西亞航空 MH378航班返回北京。
祝您萬(wàn)事如意,身體健康。
4. 馬爾代夫游客數(shù)量
馬爾代夫位于南亞是印度洋上的一個(gè)島國(guó),也是世界上最大的一個(gè)珊瑚島國(guó),它由1200多余個(gè)小珊瑚島組成,在空中往下望就像一串珍珠撒在印度洋的海面上,馬爾代夫也是亞洲最小的國(guó)家。
馬爾代夫人口數(shù)量約40.9萬(wàn),密度1317人/平方千米,馬爾代夫的首都是馬累,國(guó)士面積9萬(wàn)平方公里,主要的宗教是伊斯蘭教-遜尼派,馬爾代夫的最高點(diǎn)是全世界所有國(guó)家中最低的也是最平坦的印度洋上的群島國(guó)家,馬爾代夫的氣候是屬熱帶雨林,它位于赤道附近,大部分地區(qū)屬熱帶季風(fēng)氣候,南部為熱帶雨林氣候終年炎熱、潮濕、多雨,在馬爾代夫是沒(méi)有季節(jié)之分,沒(méi)有颶風(fēng)、龍卷風(fēng),但偶爾有暴風(fēng),平均氣溫在28℃,而每年的3-4月份氣溫是最高的。
馬爾代夫同時(shí)也擁有豐富的海洋資源,各種的熱帶魚(yú)類(lèi)、海龜、珊瑚、貝殼等海產(chǎn)品,最常見(jiàn)的就是珊瑚魚(yú)它們的顏色、形狀大小各不相同也是馬爾代夫的一個(gè)不錯(cuò)的風(fēng)景線。
馬累位于同名的馬累島上,它的面積約1.5平方公里,馬累的最高溫度一般在31℃,最低溫度在26℃,是全國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)中心同時(shí)也是港口,經(jīng)濟(jì)除了漁業(yè)和水產(chǎn)品加工外旅游業(yè)的發(fā)展是很快的,并建有馬累國(guó)際機(jī)場(chǎng)。
馬爾代夫的國(guó)旗是長(zhǎng)方形,長(zhǎng)與寬之比為3:2。國(guó)旗以三種顏色組成分別是:(紅、綠、白)而它的旗地為綠色長(zhǎng)方形,四周為紅邊,紅邊的寬度為全旗寬度的四分之一,綠色長(zhǎng)方形的寬度為全旗寬度的一半。一牙白色新月位于綠色長(zhǎng)方形的正中。紅色象征為國(guó)家主權(quán)和獨(dú)立而獻(xiàn)身的民族英雄的鮮血;綠色意味著生命、進(jìn)步和繁榮;白色新月表示和平、安寧和馬爾代夫人民對(duì)伊斯蘭教的信仰,而馬爾代夫的國(guó)徽是由一彎新月、一顆五角星、兩面國(guó)旗、一棵海椰子樹(shù)和綬帶構(gòu)成,國(guó)徽的新月和五角星表示的是馬爾代夫的國(guó)教—伊斯蘭教,國(guó)旗象征國(guó)家的權(quán)力和尊嚴(yán),那么海椰子樹(shù)則表示人民的生計(jì),而底端的綬帶上是馬爾代夫的傳統(tǒng)名稱(chēng)。
馬爾代夫的旅游業(yè)、船運(yùn)業(yè)和漁業(yè)是經(jīng)濟(jì)的三大支柱,現(xiàn)如今旅游業(yè)已超過(guò)了漁業(yè)成為馬爾代夫第一大經(jīng)濟(jì)支柱,現(xiàn)有的90多個(gè)島嶼成為馬爾代夫的旅游島嶼,2.5萬(wàn)張床位,入住率達(dá)70.4%,人均在馬停留時(shí)間6.7天。2012年旅游收入61.39億拉菲亞,占GDP28.7%。赴馬游客112.5萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)17.4%。
馬爾代夫以伊斯蘭教為國(guó)教,居民島上不食豬肉,不飲酒,婦女出行必須穿遮體長(zhǎng)裙,男士不能穿短褲。外國(guó)游客在度假酒店內(nèi)不用遵守此規(guī)定,但到了馬累等當(dāng)?shù)鼐用駦u,就必須入鄉(xiāng)隨俗了。馬爾代夫居民大多是虔誠(chéng)的穆斯林,講禮貌、重禮節(jié)、淳樸好客,每天會(huì)進(jìn)行五次禱告。而星期五的伊斯蘭教主麻日則是他們每周的星期假日,商店、學(xué)校和公共場(chǎng)所都會(huì)在這一天關(guān)門(mén)歇業(yè)。
5. 馬爾代夫每年旅游人數(shù)
2020世界人口排名表
排名 國(guó)家/地區(qū) 所在洲 年份 人口
1 中國(guó) 亞洲 2020 14.02億 (1,402,112,000)
2 印度 亞洲 2020 13.8億 (1,380,004,385)
3 美國(guó) 美洲 2020 3.29億 (329,484,123)
4 印尼 亞洲 2020 2.74億 (273,523,621)
5 巴基斯坦 亞洲 2020 2.21億 (220,892,331)
6 巴西 美洲 2020 2.13億 (212,559,409)
7 尼日利亞 非洲 2020 2.06億 (206,139,587)
8 孟加拉 亞洲 2020 1.65億 (164,689,383)
9 俄羅斯 歐洲 2020 1.44億 (144,104,080)
10 墨西哥 美洲 2020 1.29億 (128,932,753)
11 日本 亞洲 2020 1.26億 (125,836,021)
12 埃塞俄比亞 非洲 2020 1.15億 (114,963,583)
13 菲律賓 亞洲 2020 1.1億 (109,581,085)
14 埃及 非洲 2020 1.02億 (102,334,403)
15 越南 亞洲 2020 9.73千萬(wàn) (97,338,583)
16 剛果(金) 非洲 2020 8.96千萬(wàn) (89,561,404)
17 土耳其 歐洲 2020 8.43千萬(wàn) (84,339,067)
18 伊朗 亞洲 2020 8.4千萬(wàn) (83,992,953)
19 德國(guó) 歐洲 2020 8.32千萬(wàn) (83,240,525)
20 泰國(guó) 亞洲 2020 6.98千萬(wàn) (69,799,978)
21 法國(guó) 歐洲 2020 6.74千萬(wàn) (67,391,582)
22 英國(guó) 歐洲 2020 6.72千萬(wàn) (67,215,293)
23 坦桑尼亞 非洲 2020 5.97千萬(wàn) (59,734,213)
24 意大利 歐洲 2020 5.96千萬(wàn) (59,554,023)
25 南非 非洲 2020 5.93千萬(wàn) (59,308,690)
26 緬甸 亞洲 2020 5.44千萬(wàn) (54,409,794)
27 肯尼亞 非洲 2020 5.38千萬(wàn) (53,771,300)
28 韓國(guó) 亞洲 2020 5.18千萬(wàn) (51,780,579)
29 哥倫比亞 美洲 2020 5.09千萬(wàn) (50,882,884)
30 西班牙 歐洲 2020 4.74千萬(wàn) (47,351,567)
31 烏干達(dá) 非洲 2020 4.57千萬(wàn) (45,741,000)
32 阿根廷 美洲 2020 4.54千萬(wàn) (45,376,763)
33 烏克蘭 歐洲 2020 4.41千萬(wàn) (44,134,693)
34 阿爾及利亞 非洲 2020 4.39千萬(wàn) (43,851,043)
35 蘇丹 非洲 2020 4.38千萬(wàn) (43,849,269)
36 伊拉克 亞洲 2020 4.02千萬(wàn) (40,222,503)
37 阿富汗 亞洲 2020 3.89千萬(wàn) (38,928,341)
38 加拿大 美洲 2020 3.8千萬(wàn) (38,005,238)
39 波蘭 歐洲 2020 3.8千萬(wàn) (37,950,802)
40 摩洛哥 非洲 2020 3.69千萬(wàn) (36,910,558)
41 沙特阿拉伯 亞洲 2020 3.48千萬(wàn) (34,813,867)
42 烏茲別克斯坦 亞洲 2020 3.42千萬(wàn) (34,232,050)
43 秘魯 美洲 2020 3.3千萬(wàn) (32,971,846)
44 安哥拉 非洲 2020 3.29千萬(wàn) (32,866,268)
45 馬來(lái)西亞 亞洲 2020 3.24千萬(wàn) (32,365,998)
46 莫桑比克 非洲 2020 3.13千萬(wàn) (31,255,435)
47 加納 非洲 2020 3.11千萬(wàn) (31,072,945)
48 也門(mén) 亞洲 2020 2.98千萬(wàn) (29,825,968)
49 尼泊爾 亞洲 2020 2.91千萬(wàn) (29,136,808)
50 委內(nèi)瑞拉 美洲 2020 2.84千萬(wàn) (28,435,943)
51 馬達(dá)加斯加 非洲 2020 2.77千萬(wàn) (27,691,019)
52 喀麥隆 非洲 2020 2.65千萬(wàn) (26,545,864)
53 科特迪瓦 非洲 2020 2.64千萬(wàn) (26,378,275)
54 朝鮮 亞洲 2020 2.58千萬(wàn) (25,778,815)
55 澳大利亞 大洋洲 2020 2.57千萬(wàn) (25,687,041)
56 尼日爾 非洲 2020 2.42千萬(wàn) (24,206,636)
57 斯里蘭卡 亞洲 2020 2.19千萬(wàn) (21,919,000)
58 布基納法索 非洲 2020 2.09千萬(wàn) (20,903,278)
59 馬里 非洲 2020 2.03千萬(wàn) (20,250,834)
60 羅馬尼亞 歐洲 2020 1.93千萬(wàn) (19,286,123)
61 馬拉維 非洲 2020 1.91千萬(wàn) (19,129,955)
62 智利 美洲 2020 1.91千萬(wàn) (19,116,209)
63 哈薩克斯坦 亞洲 2020 1.88千萬(wàn) (18,754,440)
64 贊比亞 非洲 2020 1.84千萬(wàn) (18,383,956)
65 厄瓜多爾 美洲 2020 1.76千萬(wàn) (17,643,060)
66 敘利亞 亞洲 2020 1.75千萬(wàn) (17,500,657)
67 荷蘭 歐洲 2020 1.74千萬(wàn) (17,441,139)
68 危地馬拉 美洲 2020 1.69千萬(wàn) (16,858,333)
69 塞內(nèi)加爾 非洲 2020 1.67千萬(wàn) (16,743,930)
70 柬埔寨 亞洲 2020 1.67千萬(wàn) (16,718,971)
71 乍得 非洲 2020 1.64千萬(wàn) (16,425,859)
72 索馬里 非洲 2020 1.59千萬(wàn) (15,893,219)
73 津巴布韋 非洲 2020 1.49千萬(wàn) (14,862,927)
74 幾內(nèi)亞 非洲 2020 1.31千萬(wàn) (13,132,792)
75 盧旺達(dá) 非洲 2020 1.3千萬(wàn) (12,952,209)
76 貝寧 非洲 2020 1.21千萬(wàn) (12,123,198)
77 布隆迪 非洲 2020 1.19千萬(wàn) (11,890,781)
78 突尼斯 非洲 2020 1.18千萬(wàn) (11,818,618)
79 玻利維亞 美洲 2020 1.17千萬(wàn) (11,673,029)
80 比利時(shí) 歐洲 2020 1.16千萬(wàn) (11,555,997)
81 海地 美洲 2020 1.14千萬(wàn) (11,402,533)
82 古巴 美洲 2020 1.13千萬(wàn) (11,326,616)
83 南蘇丹 非洲 2020 1.12千萬(wàn) (11,193,729)
84 多米尼加 美洲 2020 1.08千萬(wàn) (10,847,904)
85 希臘 歐洲 2020 1.07千萬(wàn) (10,715,549)
86 捷克 歐洲 2020 1.07千萬(wàn) (10,698,896)
87 瑞典 歐洲 2020 1.04千萬(wàn) (10,353,442)
88 葡萄牙 歐洲 2020 1.03千萬(wàn) (10,305,564)
89 約旦 亞洲 2020 1.02千萬(wàn) (10,203,140)
90 阿塞拜疆 亞洲 2020 1.01千萬(wàn) (10,110,116)
91 洪都拉斯 美洲 2020 9.9百萬(wàn) (9,904,608)
92 阿聯(lián)酋 亞洲 2020 9.89百萬(wàn) (9,890,400)
93 匈牙利 歐洲 2020 9.75百萬(wàn) (9,749,763)
94 塔吉克斯坦 亞洲 2020 9.54百萬(wàn) (9,537,642)
95 白俄羅斯 歐洲 2020 9.4百萬(wàn) (9,398,861)
96 以色列 亞洲 2020 9.22百萬(wàn) (9,216,900)
97 巴布亞新幾內(nèi)亞 大洋洲 2020 8.95百萬(wàn) (8,947,027)
98 奧地利 歐洲 2020 8.92百萬(wàn) (8,917,205)
99 瑞士 歐洲 2020 8.64百萬(wàn) (8,636,896)
100 多哥 非洲 2020 8.28百萬(wàn) (8,278,737)
101 塞拉利昂 非洲 2020 7.98百萬(wàn) (7,976,985)
102 老撾 亞洲 2020 7.28百萬(wàn) (7,275,556)
103 巴拉圭 美洲 2020 7.13百萬(wàn) (7,132,530)
104 保加利亞 歐洲 2020 6.93百萬(wàn) (6,927,288)
105 塞爾維亞 歐洲 2020 6.91百萬(wàn) (6,908,224)
106 利比亞 非洲 2020 6.87百萬(wàn) (6,871,287)
107 黎巴嫩 亞洲 2020 6.83百萬(wàn) (6,825,442)
108 尼加拉瓜 美洲 2020 6.62百萬(wàn) (6,624,554)
109 吉爾吉斯斯坦 亞洲 2020 6.59百萬(wàn) (6,591,600)
110 薩爾瓦多 美洲 2020 6.49百萬(wàn) (6,486,201)
111 土庫(kù)曼斯坦 亞洲 2020 6.03百萬(wàn) (6,031,187)
112 丹麥 歐洲 2020 5.83百萬(wàn) (5,831,404)
113 新加坡 亞洲 2020 5.69百萬(wàn) (5,685,807)
114 芬蘭 歐洲 2020 5.53百萬(wàn) (5,530,719)
115 剛果(布) 非洲 2020 5.52百萬(wàn) (5,518,092)
116 斯洛伐克 歐洲 2020 5.46百萬(wàn) (5,458,827)
117 挪威 歐洲 2020 5.38百萬(wàn) (5,379,475)
118 阿曼 亞洲 2020 5.11百萬(wàn) (5,106,622)
119 哥斯達(dá)黎加 美洲 2020 5.09百萬(wàn) (5,094,114)
120 新西蘭 大洋洲 2020 5.08百萬(wàn) (5,084,300)
121 利比里亞 非洲 2020 5.06百萬(wàn) (5,057,677)
122 愛(ài)爾蘭 歐洲 2020 4.99百萬(wàn) (4,994,724)
123 中非 非洲 2020 4.83百萬(wàn) (4,829,764)
124 巴勒斯坦 亞洲 2020 4.8百萬(wàn) (4,803,269)
125 毛里塔尼亞 非洲 2020 4.65百萬(wàn) (4,649,660)
126 巴拿馬 美洲 2020 4.31百萬(wàn) (4,314,768)
127 科威特 亞洲 2020 4.27百萬(wàn) (4,270,563)
128 克羅地亞 歐洲 2020 4.05百萬(wàn) (4,047,200)
129 格魯吉亞 亞洲 2020 3.71百萬(wàn) (3,714,000)
130 厄立特里亞 非洲 2019 3.5百萬(wàn) (3,497,117)
131 烏拉圭 美洲 2020 3.47百萬(wàn) (3,473,727)
132 波黑 歐洲 2020 3.28百萬(wàn) (3,280,815)
133 蒙古 亞洲 2020 3.28百萬(wàn) (3,278,292)
134 波多黎各 美洲 2020 3.19百萬(wàn) (3,194,034)
135 亞美尼亞 亞洲 2020 2.96百萬(wàn) (2,963,234)
136 牙買(mǎi)加 美洲 2020 2.96百萬(wàn) (2,961,161)
137 卡塔爾 亞洲 2020 2.88百萬(wàn) (2,881,060)
138 阿爾巴尼亞 歐洲 2020 2.84百萬(wàn) (2,837,743)
139 立陶宛 歐洲 2020 2.79百萬(wàn) (2,794,700)
140 摩爾多瓦 歐洲 2020 2.62百萬(wàn) (2,617,820)
141 納米比亞 非洲 2020 2.54百萬(wàn) (2,540,916)
142 岡比亞 非洲 2020 2.42百萬(wàn) (2,416,664)
143 博茨瓦納 非洲 2020 2.35百萬(wàn) (2,351,625)
144 加蓬 非洲 2020 2.23百萬(wàn) (2,225,728)
145 萊索托 非洲 2020 2.14百萬(wàn) (2,142,252)
146 斯洛文尼亞 歐洲 2020 2.1百萬(wàn) (2,100,126)
147 馬其頓 歐洲 2020 2.08百萬(wàn) (2,083,380)
148 幾內(nèi)亞比紹 非洲 2020 1.97百萬(wàn) (1,967,998)
149 拉脫維亞 歐洲 2020 1.9百萬(wàn) (1,901,548)
150 巴林 亞洲 2020 1.7百萬(wàn) (1,701,583)
151 赤道幾內(nèi)亞 非洲 2020 1.4百萬(wàn) (1,402,985)
152 特立尼達(dá)和多巴哥 美洲 2020 1.4百萬(wàn) (1,399,491)
153 愛(ài)沙尼亞 歐洲 2020 1.33百萬(wàn) (1,331,057)
154 東帝汶 亞洲 2020 1.32百萬(wàn) (1,318,442)
155 毛里求斯 非洲 2020 1.27百萬(wàn) (1,265,740)
156 塞浦路斯 歐洲 2020 1.21百萬(wàn) (1,207,361)
157 斯威士蘭 非洲 2020 1.16百萬(wàn) (1,160,164)
158 吉布提 非洲 2020 98.8萬(wàn) (988,002)
159 斐濟(jì)群島 大洋洲 2020 89.64萬(wàn) (896,444)
160 科摩羅 非洲 2020 86.96萬(wàn) (869,595)
161 圭亞那 美洲 2020 78.66萬(wàn) (786,559)
162 不丹 亞洲 2020 77.16萬(wàn) (771,612)
163 所羅門(mén)群島 大洋洲 2020 68.69萬(wàn) (686,878)
164 盧森堡 歐洲 2020 63.23萬(wàn) (632,275)
165 黑山 歐洲 2020 62.17萬(wàn) (621,718)
166 蘇里南 美洲 2020 58.66萬(wàn) (586,634)
167 佛得角 非洲 2020 55.6萬(wàn) (555,988)
168 馬爾代夫 亞洲 2020 54.05萬(wàn) (540,542)
169 馬耳他 歐洲 2020 52.53萬(wàn) (525,285)
170 文萊 亞洲 2020 43.75萬(wàn) (437,483)
171 伯利茲 美洲 2020 39.76萬(wàn) (397,621)
172 巴哈馬 美洲 2020 39.32萬(wàn) (393,248)
173 冰島 歐洲 2020 36.64萬(wàn) (366,425)
174 瓦努阿圖 大洋洲 2020 30.71萬(wàn) (307,150)
175 巴巴多斯 美洲 2020 28.74萬(wàn) (287,371)
176 法屬波利尼西亞 大洋洲 2020 28.09萬(wàn) (280,904)
177 新喀里多尼亞 大洋洲 2020 27.2萬(wàn) (271,960)
178 圣多美和普林西比 非洲 2020 21.92萬(wàn) (219,161)
179 薩摩亞 大洋洲 2020 19.84萬(wàn) (198,410)
180 圣盧西亞 美洲 2020 18.36萬(wàn) (183,629)
181 關(guān)島 大洋洲 2020 16.88萬(wàn) (168,783)
182 庫(kù)拉索 美洲 2020 15.5萬(wàn) (155,014)
183 基里巴斯 大洋洲 2020 11.94萬(wàn) (119,446)
184 密克羅尼西亞聯(lián)邦 大洋洲 2020 11.5萬(wàn) (115,021)
185 格林納達(dá) 美洲 2020 11.25萬(wàn) (112,519)
186 圣文森特和格林納丁斯 美洲 2020 11.09萬(wàn) (110,947)
187 阿魯巴 美洲 2020 10.68萬(wàn) (106,766)
188 湯加 大洋洲 2020 10.57萬(wàn) (105,697)
189 塞舌爾 非洲 2020 9.85萬(wàn) (98,462)
190 安提瓜和巴布達(dá) 美洲 2020 9.79萬(wàn) (97,928)
191 馬恩島 歐洲 2020 8.5萬(wàn) (85,032)
192 安道爾 歐洲 2020 7.73萬(wàn) (77,265)
193 多米尼克 美洲 2020 7.2萬(wàn) (71,991)
194 開(kāi)曼群島 美洲 2020 6.57萬(wàn) (65,720)
195 百慕大 美洲 2020 6.39萬(wàn) (63,903)
196 馬紹爾群島 大洋洲 2020 5.92萬(wàn) (59,194)
197 北馬里亞納群島 大洋洲 2020 5.76萬(wàn) (57,557)
198 格陵蘭 美洲 2020 5.64萬(wàn) (56,367)
199 美屬薩摩亞 大洋洲 2020 5.52萬(wàn) (55,197)
200 圣基茨和尼維斯 美洲 2020 5.32萬(wàn) (53,192)
201 法羅群島 歐洲 2020 4.89萬(wàn) (48,865)
202 荷屬圣馬丁 美洲 2020 4.08萬(wàn) (40,812)
203 摩納哥 歐洲 2020 3.92萬(wàn) (39,244)
204 特克斯和凱科斯群島 美洲 2020 3.87萬(wàn) (38,718)
205 法屬圣馬丁 美洲 2020 3.87萬(wàn) (38,659)
206 列支敦士登 歐洲 2020 3.81萬(wàn) (38,137)
207 圣馬力諾 歐洲 2020 3.39萬(wàn) (33,938)
208 直布羅陀 歐洲 2020 3.37萬(wàn) (33,691)
209 英屬維爾京群島 美洲 2020 3.02萬(wàn) (30,237)
210 帕勞 大洋洲 2020 1.81萬(wàn) (18,092)
211 圖瓦盧 大洋洲 2020 1.18萬(wàn) (11,792)
212 瑙魯 大洋洲 2020 1.08萬(wàn) (10,834)
6. 馬爾代夫旅游人數(shù)45個(gè)人
亞洲印度半島西南印度洋上的馬爾代夫群島的民族。自稱(chēng)“迪維希人”。有14.5萬(wàn)人(1978),系不同時(shí)期遷來(lái)的僧伽羅人、達(dá)羅毗荼人、阿拉伯人和尼格羅人的混血后裔。
馬爾代夫的人口比較少,具2011年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),馬爾代夫的總?cè)丝跀?shù)為394,999人,其中大多數(shù)為馬爾代夫族。民族語(yǔ)言和官方語(yǔ)言為迪維希語(yǔ),上層社會(huì)通用英語(yǔ)。伊斯蘭教為國(guó)教,屬遜尼派。馬爾代夫人口大多分布在首都馬累,首都馬累的人口有近13萬(wàn),占總?cè)藬?shù)的1/3,剩下的人口分布在其他200多個(gè)島嶼上。其中居民100人以下,有5個(gè)島;居民1000-1999人,有47個(gè)島;居民2000-4999人,有12個(gè)島;居民5000-9999人,有3個(gè)島。
亞洲印度半島西南印度洋上的馬爾代夫群島的民族。自稱(chēng)“迪維希人”。有14.5萬(wàn)人(1978) ,系不同時(shí)期遷來(lái)的僧伽羅人、達(dá)羅毗荼人、阿拉伯人和尼格羅人的混血后裔。北部各島與印度西海岸來(lái)。