1. 荷蘭的保險(xiǎn)
???/p>
(??等藟郾kU(xiǎn)有限公司)
??等藟郾kU(xiǎn)有限公司由荷蘭全球人壽保險(xiǎn)集團(tuán)(AEGON)與中國(guó)海洋石油總公司(CNOOC)各出資50%組建而成,于2003年5月正式獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,在中國(guó)開(kāi)展壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
??等藟郾kU(xiǎn)有限公司由荷蘭全球人壽保險(xiǎn)集團(tuán)(AEGON保險(xiǎn)集團(tuán))與中國(guó)海洋石油總公司各出資50%組建而成,于2003年5月正式獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,在中國(guó)開(kāi)展壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)。海康人壽總部位于上海,注冊(cè)資本為14.5億元人民幣,迄今已在北京、江蘇、山東、浙江、廣東、天津、青島與河北等地建立了省級(jí)分公司。
2. 荷蘭的保險(xiǎn)業(yè)
保險(xiǎn)世界排名前20名的保險(xiǎn)公司前十名依次是:美國(guó)伯克希爾-哈撒韋公司法國(guó)安盛,日本郵政控股公司,德國(guó)安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán),意大利忠利保險(xiǎn),慕尼黑再保險(xiǎn),英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán),中國(guó)人壽,端士蘇黎世,美國(guó)國(guó)際集團(tuán)。后十名依次是:中國(guó)平安,州立農(nóng)業(yè),大都會(huì)人壽,日本生命,荷蘭全球,英杰華集團(tuán),英國(guó)法通,日本第一生命,法國(guó)國(guó)家人壽,中國(guó)人保。
3. 荷蘭保險(xiǎn)公司中國(guó)
??等藟郜F(xiàn)在應(yīng)該叫同方全球人壽,是由中國(guó)同方和荷蘭全球人壽公司合資成立的人壽保險(xiǎn)公司。其綠色就醫(yī)通道和全球sos救援服務(wù)是其增值服務(wù)的特色。
荷蘭全球公司號(hào)稱是目前世界上服務(wù)最好的保險(xiǎn)公司,同方全球的保險(xiǎn)產(chǎn)品綜合性價(jià)比相對(duì)來(lái)說(shuō)比較高,加上它的特色增值服務(wù),應(yīng)該說(shuō)這家公司還不錯(cuò),挺好的。
4. 荷蘭的保險(xiǎn)在中國(guó)的
ING(InternationalNetherlandsGroups)是指荷蘭國(guó)際集團(tuán),全球排名第11大的資產(chǎn)管理公司,是由荷蘭最大保險(xiǎn)公司與荷蘭最大的郵政銀行合并而成。
荷蘭國(guó)際集團(tuán)金融服務(wù)網(wǎng)遍及全球60多個(gè)國(guó)家、客戶人數(shù)超過(guò)5000萬(wàn)人。據(jù)美國(guó)《財(cái)富》雜志統(tǒng)計(jì),以資產(chǎn)凈值計(jì)算,荷蘭國(guó)際集團(tuán)在提供綜合性金融財(cái)經(jīng)業(yè)務(wù)方面(銀行與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)),居世界第一位。
ING是中國(guó)唯一一家擁有兩張壽險(xiǎn)牌照的保險(xiǎn)公司 (在上海的太平洋安泰保險(xiǎn)公司和在大連的中荷人壽保險(xiǎn)公司) 的外國(guó)企業(yè)。
5. 荷蘭的保險(xiǎn)可以在德國(guó)用嗎
可靠。
法國(guó)安盛公司(AXA)是全球最大的保險(xiǎn)集團(tuán)。起初是眾多互助型保險(xiǎn)公司的機(jī)械聯(lián)合企業(yè),但現(xiàn)在它是當(dāng)今世界上最大的一家保險(xiǎn)公司(同德國(guó)Allianz 和荷蘭ING一樣),也是一個(gè)資產(chǎn)管理巨頭。
AXA在美國(guó)有子公司安盛金融公司(AXA Financial),該子公司持有聯(lián)合資產(chǎn)管理公司(Alliance Capital Management)的絕大多數(shù)股份;同時(shí)在海外其它地方都有眾多子公司。
6. 荷蘭保險(xiǎn)aegon怎么樣
世界500強(qiáng)企業(yè)排名:
排名 公司名稱(中文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 沃爾瑪(WALMART) 523,964 14,881 美國(guó)
2 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 407,008.8 6,793.2 中國(guó)
3 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 383,906 7,970 中國(guó)
4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 379,130.2 4,443.2 中國(guó)
5 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352,106 15,842 荷蘭
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329,784.4 88,210.9 沙特阿拉伯
7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 282,760.2 15,542 德國(guó)
8 英國(guó)石油公司(BP) 282,616 4,026 英國(guó)
9 亞馬遜(AMAZON.COM) 280,522 11,588 美國(guó)
10 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) 275,288.3 19,096.2 日本
11 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 264,938 14,340 美國(guó)
12 蘋(píng)果公司(APPLE) 260,174 55,256 美國(guó)
13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256,776 6,634 美國(guó)
14 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254,616 81,417 美國(guó)
15 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 242,155 13,839 美國(guó)
16 麥克森公司(MCKESSON) 231,051 900 美國(guó)
17 嘉能可(GLENCORE) 215,111 -404 瑞士
18 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 205,839.4 3,333 中國(guó)
19 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197,704.6 18,453.3 韓國(guó)
20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193,346.1 2,660.5 德國(guó)
21 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) 184,280.3 21,626.7 中國(guó)
22 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 181,193 13,903 美國(guó)
23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179,589.1 855.4 美國(guó)
24 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177,068.8 45,194.5 中國(guó)
25 道達(dá)爾公司(TOTAL) 176,249 11,267 法國(guó)
26 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 172,868.5 3,730.9 中國(guó)
27 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 171,474.1 871.7 新加坡
28 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 162,753.5 3,417.1 荷蘭
29 Alphabet公司(ALPHABET) 161,857 34,343 美國(guó)
30 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158,884.3 38,609.7 中國(guó)
31 福特汽車(chē)公司(FORD MOTOR) 155,900 47 美國(guó)
32 信諾(CIGNA) 153,566 5,104 美國(guó)
33 開(kāi)市客(COSTCO WHOLESALE) 152,703 3,659 美國(guó)
34 安盛(AXA) 148,984.4 4,317 法國(guó)
35 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 147,313.1 30,701.2 中國(guó)
36 雪佛龍(CHEVRON) 146,516 2,924 美國(guó)
37 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) 145,534 1,363 美國(guó)
38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142,422 36,431 美國(guó)
39 本田汽車(chē)(HONDA MOTOR) 137,331.5 4,191.8 日本
40 通用汽車(chē)公司(GENERAL MOTORS) 137,237 6,732 美國(guó)
41 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 136,866 3,982 美國(guó)
42 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) 135,940.2 4,924 日本
43 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) 135,091.4 27,126.9 中國(guó)
44 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,868 19,265 美國(guó)
45 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 131,243.7 4,660.3 中國(guó)
46 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) 130,358.8 8,857.8 德國(guó)
47 微軟(MICROSOFT) 125,843 39,240 美國(guó)
48 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 124,813 2,637 美國(guó)
49 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 124,316.3 9,062.1 中國(guó)
50 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 123,51 克羅格(KROGER) 122,286 1,659 美國(guó)
52 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中國(guó)
53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美國(guó)
54 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中國(guó)
55 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄羅斯
56 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德國(guó)
57 盧克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄羅斯
58 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美國(guó)
59 家得寶(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美國(guó)
60 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本
61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美國(guó)
62 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本
63 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美國(guó)
64 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中國(guó)
65 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中國(guó)
66 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利
67 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法國(guó)
68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美國(guó)
69 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美國(guó)
70 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 103,449 19,401 美國(guó)
71 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美國(guó)
72 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本
73 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英國(guó)
74 西門(mén)子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德國(guó)
75 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中國(guó)
76 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄羅斯
77 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美國(guó)
78 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中國(guó)
79 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中國(guó)
80 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) 93,736 783 英國(guó)
81 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美國(guó)
82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士
83 日產(chǎn)汽車(chē)(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本
84 現(xiàn)代汽車(chē)(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韓國(guó)
85 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英國(guó)
86 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德國(guó)
87 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利
88 英杰華集團(tuán)(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英國(guó)
89 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中國(guó)
90 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中國(guó)
91 正威國(guó)際集團(tuán)(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中國(guó)
92 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中國(guó)
93 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙
94 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本
95 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德國(guó)
96 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度
97 SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韓國(guó)
98 家樂(lè)福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法國(guó)
99 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法國(guó)
100 東風(fēng)汽車(chē)公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.551 克羅格(KROGER) 122,286 1,659 美國(guó)
52 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中國(guó)
53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美國(guó)
54 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中國(guó)
55 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄羅斯
56 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德國(guó)
57 盧克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄羅斯
58 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美國(guó)
59 家得寶(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美國(guó)
60 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本
61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美國(guó)
62 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本
63 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美國(guó)
64 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中國(guó)
65 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中國(guó)
66 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利
67 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法國(guó)
68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美國(guó)
69 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美國(guó)
70 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 103,449 19,401 美國(guó)
71 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美國(guó)
72 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本
73 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英國(guó)
74 西門(mén)子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德國(guó)
75 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中國(guó)
76 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄羅斯
77 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美國(guó)
78 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中國(guó)
79 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中國(guó)
80 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) 93,736 783 英國(guó)
81 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美國(guó)
82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士
83 日產(chǎn)汽車(chē)(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本
84 現(xiàn)代汽車(chē)(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韓國(guó)
85 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英國(guó)
86 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德國(guó)
87 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利
88 英杰華集團(tuán)(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英國(guó)
89 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中國(guó)
90 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中國(guó)
91 正威國(guó)際集團(tuán)(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中國(guó)
92 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中國(guó)
93 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙
94 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本
95 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德國(guó)
96 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度
97 SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韓國(guó)
98 家樂(lè)福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法國(guó)
99 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法國(guó)
100 東風(fēng)汽車(chē)公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.551 克羅格(KROGER) 122,286 1,659 美國(guó)
52 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中國(guó)
53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美國(guó)
54 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中國(guó)
55 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄羅斯
56 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德國(guó)
57 盧克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄羅斯
58 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美國(guó)
59 家得寶(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美國(guó)
60 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本
61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美國(guó)
62 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本
63 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美國(guó)
64 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中國(guó)
65 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中國(guó)
66 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利
67 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法國(guó)
68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美國(guó)
69 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美國(guó)
70 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 103,449 19,401 美國(guó)
71 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美國(guó)
72 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本
73 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英國(guó)
74 西門(mén)子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德國(guó)
75 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中國(guó)
76 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄羅斯
77 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美國(guó)
78 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中國(guó)
79 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中國(guó)
80 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) 93,736 783 英國(guó)
81 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美國(guó)
82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士
83 日產(chǎn)汽車(chē)(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本
84 現(xiàn)代汽車(chē)(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韓國(guó)
85 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英國(guó)
86 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德國(guó)
87 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利
88 英杰華集團(tuán)(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英國(guó)
89 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中國(guó)
90 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中國(guó)
91 正威國(guó)際集團(tuán)(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中國(guó)
92 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中國(guó)
93 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙
94 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本
95 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德國(guó)
96 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度
97 SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韓國(guó)
98 家樂(lè)福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法國(guó)
99 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法國(guó)
100 東風(fēng)汽車(chē)公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.5101 標(biāo)致(PEUGEOT) 83,643.2 3,582.7 法國(guó)
102 京東集團(tuán)(JD.COM) 83,504.8 1,763.7 中國(guó)
103 樂(lè)購(gòu)(TESCO) 82,699.7 1,240 英國(guó)
104 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) 82,059 15,119 美國(guó)
105 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 81,978.1 1,833.1 中國(guó)
106 日立(HITACHI) 80,639 805.7 日本
107 恒力集團(tuán)(HENGLI GROUP) 80,588.3 2,076.8 中國(guó)
108 國(guó)家能源投資集團(tuán)(CHINA ENERGY INVESTMENT) 80,498 4,264.1 中國(guó)
109 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) 80,376.2 473.4 中國(guó)
110 法國(guó)電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 80,277.6 5,769.8 法國(guó)
111 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 79,932 2,901.3 中國(guó)
112 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 79,788.1 3,204 中國(guó)
113 埃尼石油公司(ENI) 79,513.2 165.7 意大利
114 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE) 79,395.3 5,592.7 美國(guó)
115 日本永旺集團(tuán)(AEON) 78,930.3 246.2 日本
116 空中客車(chē)公司(AIRBUS) 78,883 -1,524.4 荷蘭
117 塔吉特公司(TARGET) 78,112 3,281 美國(guó)
118 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 77,147 9,431 美國(guó)
119 雷神技術(shù)公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 77,046 5,537 美國(guó)
120 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) 76,589 10,151 巴西
121 波音(BOEING) 76,559 -636 美國(guó)
122 索尼(SONY) 75,972.3 5,354.8 日本
123 引能仕控股株式會(huì)社(ENEOS HOLDINGS) 75,897 -1,728.7 日本
124 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)(AEGON) 75,343.9 1,386.8 荷蘭
125 房地美(FREDDIE MAC) 75,125 7,214 美國(guó)
126 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) 75,115.4 3,646.8 中國(guó)
127 Centene公司(CENTENE) 74,639 1,321 美國(guó)
128 皇家阿霍德德?tīng)柡F澕瘓F(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 74,162 1,976.6 荷蘭
129 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 74,094 4,440 美國(guó)
130 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74,047.9 1,767.2 日本
131 Uniper公司(UNIPER) 73,651.6 682.7 德國(guó)
132 阿里巴巴集團(tuán)(ALIBABA GROUP HOLDING) 73,165.9 21,450.2 中國(guó)
133 墨西哥石油公司(PEMEX) 72,820.4 -18,038.7 墨西哥
134 北京汽車(chē)集團(tuán)(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,553.6 746.9 中國(guó)
135 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) 72,536.8 3,048.9 德國(guó)
136 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 72,148.8 414.3 中國(guó)
137 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) 72,148 4,281 美國(guó)
138 英特爾公司(INTEL) 71,965 21,048 美國(guó)
139 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) 71,792 4,147 瑞士
140 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司(PTT) 71,501.6